---
title: "Kimi Code CLI vs OpenCode"
description: "Kimi Code CLI and OpenCode are both terminal agents. OpenCode runs local models, Kimi Code CLI does not."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/kimi-code-vs-opencode"
---
# Kimi Code CLI vs OpenCode

> Kimi Code CLI is a terminal agent by Moonshot AI. OpenCode is a terminal agent by Anomaly. Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Kimi Code CLI | OpenCode |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent, Editor extension | Terminal agent, Desktop app, Editor extension |
| Vendor | Moonshot AI | Anomaly |
| Website | [kimi.com/code](https://www.kimi.com/code) | [opencode.ai](https://opencode.ai) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows | macOS, Linux, Windows |
| License | MIT (Open source) | MIT (Open source) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Kimi Code CLI | OpenCode |
| --- | --- | --- |
| Free tier | Yes | Yes |
| Entry price | Free | Free |
| Top individual plan | $199/mo | $40/mo |
| Team plan | — | — |
| Included usage | — | — |
| Beyond the plan | Blocked, Rate limited, API list price | Blocked, API list price |
| Part of a plan | — | — |

## Models

|  | Kimi Code CLI | OpenCode |
| --- | --- | --- |
| Providers | Moonshot, Anthropic, OpenAI, Google | Vendor models, Anthropic, OpenAI, Google, xAI, Mistral, DeepSeek, Meta, Moonshot, Alibaba, Zhipu, MiniMax, OpenRouter, Vercel AI Gateway |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | No | Yes |

## Features

|  | Kimi Code CLI | OpenCode |
| --- | --- | --- |
| Parallel agents | Yes | No |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | Yes | Yes |
| Scheduled tasks | Yes | No |
| Checkpoints | No | Yes |
| Plugins | Yes | Yes |
| Hooks | Yes | No |

## Works with

|  | Kimi Code CLI | OpenCode |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | JetBrains AI, Zed | agent-manager, Claude Squad, cmux, Devin Desktop, dmux, Emdash, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, Orca, Paseo, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Warp, Zed |
| Pricing verified | 2026-08-23 | 2026-10-07 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=kimi-code,opencode), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
