---
title: "Hermes Agent vs Junie CLI"
description: "Hermes Agent and Junie CLI are both terminal agents. Hermes Agent is open source (MIT), Junie CLI is proprietary."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/hermes-vs-junie-cli"
---
# Hermes Agent vs Junie CLI

> Hermes Agent is a terminal agent by Nous Research. Junie CLI is a terminal agent by JetBrains. Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Hermes Agent | Junie CLI |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent | Terminal agent, Cloud agent |
| Vendor | Nous Research | JetBrains |
| Website | [hermes-agent.nousresearch.com](https://hermes-agent.nousresearch.com) | [junie.jetbrains.com](https://junie.jetbrains.com) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows, Android | macOS, Windows, Linux |
| License | MIT (Open source) | Proprietary (Proprietary) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Hermes Agent | Junie CLI |
| --- | --- | --- |
| Free tier | Yes | Yes |
| Entry price | Free | Free |
| Top individual plan | $200/mo | $30/mo |
| Team plan | — | $20/user/mo |
| Included usage | $22/mo (Nous Portal Plus) | 10 credits/mo (AI Pro, worth about $10) |
| Beyond the plan | Credit packs | Blocked, Credit packs |
| Part of a plan | — | — |

## Models

|  | Hermes Agent | Junie CLI |
| --- | --- | --- |
| Providers | Vendor models, Anthropic, OpenAI, Google, xAI, DeepSeek, Mistral, Moonshot, Zhipu, MiniMax, Alibaba, OpenRouter | Anthropic, OpenAI, Google, xAI, OpenRouter |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | Yes | Yes |

## Features

|  | Hermes Agent | Junie CLI |
| --- | --- | --- |
| Git worktrees | Yes | Yes |
| Parallel agents | Yes | No |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | No | Yes |
| Browser automation | Yes | No |
| Sandboxing | Yes | No |
| Remote execution | Yes | Yes |
| Mobile companion | No | Yes |
| Scheduled tasks | Yes | No |
| Diff review | No | Yes |
| Plugins | Yes | No |

## Works with

|  | Hermes Agent | Junie CLI |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | agent-manager, Multica | Devin Desktop, JetBrains AI, Zed |
| Pricing verified | 2026-09-23 | 2026-09-18 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=hermes,junie-cli), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
