---
title: "Codex CLI vs Kimi Code CLI"
description: "Codex CLI and Kimi Code CLI are both terminal agents. Codex CLI comes with ChatGPT plans, Kimi Code CLI has a free tier."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/codex-cli-vs-kimi-code"
---
# Codex CLI vs Kimi Code CLI

> Codex CLI is a terminal agent by OpenAI. Kimi Code CLI is a terminal agent by Moonshot AI. Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Codex CLI | Kimi Code CLI |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent, Editor extension, Cloud agent | Terminal agent, Editor extension |
| Vendor | OpenAI | Moonshot AI |
| Website | [learn.chatgpt.com/docs/codex/cli](https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli) | [kimi.com/code](https://www.kimi.com/code) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows | macOS, Linux, Windows |
| License | Apache-2.0 (Open source) | MIT (Open source) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Codex CLI | Kimi Code CLI |
| --- | --- | --- |
| Free tier | Yes | Yes |
| Entry price | Free | Free |
| Top individual plan | $100/mo | $199/mo |
| Team plan | $25/user/mo | — |
| Included usage | — | — |
| Beyond the plan | Rate limited, API list price | Blocked, Rate limited, API list price |
| Part of a plan | ChatGPT | — |

## Models

|  | Codex CLI | Kimi Code CLI |
| --- | --- | --- |
| Providers | OpenAI | Moonshot, Anthropic, OpenAI, Google |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | No | No |

## Features

|  | Codex CLI | Kimi Code CLI |
| --- | --- | --- |
| Git worktrees | Yes | No |
| Parallel agents | No | Yes |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | Yes | Yes |
| Sandboxing | Yes | No |
| Remote execution | Yes | No |
| Scheduled tasks | No | Yes |
| Diff review | Yes | No |
| Checkpoints | Yes | No |
| Plugins | Yes | Yes |
| Hooks | Yes | Yes |

## Works with

|  | Codex CLI | Kimi Code CLI |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | agent-manager, ChatGPT Desktop, Claude Squad, cmux, Conductor, Devin Desktop, dmux, Emdash, goose, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, OpenHands, Orca, Paseo, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Visual Studio Code, Warp, Xcode, YYLO, Zed | JetBrains AI, Zed |
| Pricing verified | 2026-10-06 | 2026-08-23 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=codex-cli,kimi-code), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
