---
title: "Codex CLI vs Grok Build"
description: "Codex CLI and Grok Build are both terminal agents. Grok Build runs local models, Codex CLI does not."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/codex-cli-vs-grok-build"
---
# Codex CLI vs Grok Build

> Codex CLI is a terminal agent by OpenAI. Grok Build is a terminal agent by xAI (SpaceXAI). Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Codex CLI | Grok Build |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent, Editor extension, Cloud agent | Terminal agent |
| Vendor | OpenAI | xAI (SpaceXAI) |
| Website | [learn.chatgpt.com/docs/codex/cli](https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli) | [x.ai/cli](https://x.ai/cli) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows | macOS, Linux, Windows |
| License | Apache-2.0 (Open source) | Apache-2.0 (Open source) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Codex CLI | Grok Build |
| --- | --- | --- |
| Free tier | Yes | Yes |
| Entry price | Free | Free |
| Top individual plan | $100/mo | $300/mo |
| Team plan | $25/user/mo | Contact sales |
| Included usage | — | — |
| Beyond the plan | Rate limited, API list price | Rate limited, Credit packs, API list price |
| Part of a plan | ChatGPT | SuperGrok |

## Models

|  | Codex CLI | Grok Build |
| --- | --- | --- |
| Providers | OpenAI | xAI, Anthropic, OpenAI |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | No | Yes |

## Features

|  | Codex CLI | Grok Build |
| --- | --- | --- |
| Git worktrees | Yes | No |
| Parallel agents | No | Yes |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | Yes | Yes |
| Sandboxing | Yes | Yes |
| Remote execution | Yes | No |
| Diff review | Yes | No |
| Checkpoints | Yes | No |
| Plugins | Yes | Yes |
| Hooks | Yes | Yes |

## Works with

|  | Codex CLI | Grok Build |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | agent-manager, ChatGPT Desktop, Claude Squad, cmux, Conductor, Devin Desktop, dmux, Emdash, goose, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, OpenHands, Orca, Paseo, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Visual Studio Code, Warp, Xcode, YYLO, Zed | agent-manager, dmux, JetBrains AI, T3 Code, Zed |
| Pricing verified | 2026-10-06 | 2026-09-16 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=codex-cli,grok-build), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
