---
title: "Claude Code vs Gemini CLI"
description: "Claude Code and Gemini CLI are both terminal agents. Claude Code comes with Claude plans, Gemini CLI is usage-based."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/claude-code-vs-gemini-cli"
---
# Claude Code vs Gemini CLI

> Claude Code is a terminal agent by Anthropic. Gemini CLI is a terminal agent by Google. Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent, Editor extension, Cloud agent | Terminal agent |
| Vendor | Anthropic | Google |
| Website | [code.claude.com](https://code.claude.com) | [geminicli.com](https://geminicli.com) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows, Web | macOS, Linux, Windows |
| License | Proprietary (Proprietary) | Apache-2.0 (Open source) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| Free tier | No | No |
| Entry price | $20/mo | Usage-based |
| Top individual plan | $200/mo | — |
| Team plan | $25/user/mo | — |
| Included usage | — | — |
| Beyond the plan | API list price | API list price |
| Part of a plan | Claude | — |

## Models

|  | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| Providers | Anthropic | Google |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | No | No |

## Features

|  | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| Git worktrees | Yes | No |
| Parallel agents | Yes | No |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | Yes | Yes |
| Browser automation | Yes | No |
| Sandboxing | Yes | Yes |
| Remote execution | Yes | No |
| Mobile companion | Yes | No |
| Scheduled tasks | Yes | No |
| Checkpoints | Yes | Yes |
| Plugins | Yes | Yes |
| Hooks | Yes | Yes |

## Works with

|  | Claude Code | Gemini CLI |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | agent-manager, Claude Desktop, Claude Squad, cmux, Conductor, Devin Desktop, dmux, Emdash, goose, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, opcode, OpenHands, Orca, Paseo, Sculptor, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Vibe Notch, Visual Studio Code, Warp, Xcode, YYLO, Zed | agent-manager, Claude Squad, cmux, Devin Desktop, dmux, JetBrains AI, OpenHands, Superset, Vibe Kanban, Warp, Zed |
| Pricing verified | 2026-09-18 | 2026-09-23 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=claude-code,gemini-cli), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
