---
title: "Claude Code vs Codex CLI"
description: "Claude Code and Codex CLI are both terminal agents. Codex CLI is open source (Apache-2.0), Claude Code is proprietary."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/claude-code-vs-codex-cli"
---
# Claude Code vs Codex CLI

> Claude Code is a terminal agent by Anthropic. Codex CLI is a terminal agent by OpenAI. Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Claude Code | Codex CLI |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent, Editor extension, Cloud agent | Terminal agent, Editor extension, Cloud agent |
| Vendor | Anthropic | OpenAI |
| Website | [code.claude.com](https://code.claude.com) | [learn.chatgpt.com/docs/codex/cli](https://learn.chatgpt.com/docs/codex/cli) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows, Web | macOS, Linux, Windows |
| License | Proprietary (Proprietary) | Apache-2.0 (Open source) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Claude Code | Codex CLI |
| --- | --- | --- |
| Free tier | No | Yes |
| Entry price | $20/mo | Free |
| Top individual plan | $200/mo | $100/mo |
| Team plan | $25/user/mo | $25/user/mo |
| Included usage | — | — |
| Beyond the plan | API list price | Rate limited, API list price |
| Part of a plan | Claude | ChatGPT |

## Models

|  | Claude Code | Codex CLI |
| --- | --- | --- |
| Providers | Anthropic | OpenAI |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | No | No |

## Features

|  | Claude Code | Codex CLI |
| --- | --- | --- |
| Git worktrees | Yes | Yes |
| Parallel agents | Yes | No |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | Yes | Yes |
| Browser automation | Yes | No |
| Sandboxing | Yes | Yes |
| Remote execution | Yes | Yes |
| Mobile companion | Yes | No |
| Scheduled tasks | Yes | No |
| Diff review | No | Yes |
| Checkpoints | Yes | Yes |
| Plugins | Yes | Yes |
| Hooks | Yes | Yes |

## Works with

|  | Claude Code | Codex CLI |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | agent-manager, Claude Desktop, Claude Squad, cmux, Conductor, Devin Desktop, dmux, Emdash, goose, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, opcode, OpenHands, Orca, Paseo, Sculptor, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Vibe Notch, Visual Studio Code, Warp, Xcode, YYLO, Zed | agent-manager, ChatGPT Desktop, Claude Squad, cmux, Conductor, Devin Desktop, dmux, Emdash, goose, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, OpenHands, Orca, Paseo, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Visual Studio Code, Warp, Xcode, YYLO, Zed |
| Pricing verified | 2026-09-18 | 2026-10-06 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=claude-code,codex-cli), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
