---
title: "Claude Code vs CodeBuddy"
description: "Claude Code and CodeBuddy are both terminal agents. Claude Code comes with Claude plans, CodeBuddy has a free tier."
canonical_url: "https://whichcoding.tools/compare/claude-code-vs-codebuddy"
---
# Claude Code vs CodeBuddy

> Claude Code is a terminal agent by Anthropic. CodeBuddy is a terminal agent by Tencent Cloud. Every cell below is read from the directory data and points back to a vendor page.

## General

|  | Claude Code | CodeBuddy |
| --- | --- | --- |
| Layer | Terminal agent, Editor extension, Cloud agent | Terminal agent, AI-native IDE, Editor extension |
| Vendor | Anthropic | Tencent Cloud |
| Website | [code.claude.com](https://code.claude.com) | [codebuddy.ai/docs/cli/overview](https://www.codebuddy.ai/docs/cli/overview) |
| Platforms | macOS, Linux, Windows, Web | macOS, Windows, Linux |
| License | Proprietary (Proprietary) | Proprietary (Proprietary) |
| Status | active | active |

## Pricing

|  | Claude Code | CodeBuddy |
| --- | --- | --- |
| Free tier | No | Yes |
| Entry price | $20/mo | Free |
| Top individual plan | $200/mo | $10/mo |
| Team plan | $25/user/mo | $40/user/mo |
| Included usage | — | 2,000 credits/mo (Pro) |
| Beyond the plan | API list price | Blocked, Credit packs |
| Part of a plan | Claude | — |

## Models

|  | Claude Code | CodeBuddy |
| --- | --- | --- |
| Providers | Anthropic | Vendor models, DeepSeek |
| Bring your own key | BYOK | BYOK |
| Local models | No | Yes |

## Features

|  | Claude Code | CodeBuddy |
| --- | --- | --- |
| Git worktrees | Yes | No |
| Parallel agents | Yes | Yes |
| Subagents | Yes | Yes |
| MCP client | Yes | Yes |
| ACP agent | Yes | Yes |
| Browser automation | Yes | No |
| Sandboxing | Yes | Yes |
| Remote execution | Yes | No |
| Mobile companion | Yes | Yes |
| Scheduled tasks | Yes | Yes |
| Checkpoints | Yes | Yes |
| Plugins | Yes | Yes |
| Hooks | Yes | Yes |

## Works with

|  | Claude Code | CodeBuddy |
| --- | --- | --- |
| Runs | — | — |
| Runs inside | Claude Desktop, Claude Squad, cmux, Conductor, Devin Desktop, dmux, Emdash, goose, Herdr, JetBrains AI, Multica, Nimbalyst, opcode, OpenHands, Orca, Paseo, Sculptor, Superset, T3 Code, Vibe Kanban, Vibe Notch, Visual Studio Code, Warp, Xcode, YYLO, Zed | JetBrains AI, Zed |
| Pricing verified | 2026-09-18 | 2026-09-15 |

## Related

[Add more tools](https://whichcoding.tools/compare?tools=claude-code,codebuddy), up to four at a time.

Data: CC BY 4.0. Credit whichcoding.tools and link to https://whichcoding.tools. Full terms in [LICENSE-DATA](https://github.com/benjamincanac/whichcodingtools/blob/main/LICENSE-DATA).

## Sitemap

See the full [sitemap](https://whichcoding.tools/sitemap.md) for all pages.
